產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
大理石測(cè)量平臺(tái)特性與及優(yōu)點(diǎn): 巖石經(jīng)長(zhǎng)期天然時(shí)效,組織結(jié)構(gòu)均勻,線脹系數(shù)極小,內(nèi)應(yīng)力*消失,不變形,因此精度高。 剛性好,硬度高,耐磨性強(qiáng)。 不怕酸,鹼液物侵蝕,不會(huì)生銹,不必涂油,不易粘微塵,維護(hù),保養(yǎng)方便簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng)。 不會(huì)出現(xiàn)劃痕,不受恒溫條件阻止,在常溫下也能保持測(cè)溫量精度。 不磁化,測(cè)量時(shí)能平滑移動(dòng),無滯澀感,不受潮濕影響,平面稱定好
產(chǎn)品分類

| 規(guī)格 長(zhǎng)×寬×厚 | 重量kg | 000級(jí)精度 μm | 00級(jí)精度 μm | 0級(jí)精度 μm | 1級(jí)精度 μm |
| 300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800×600×100 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600×1000×200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
| 6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 蘇州美方機(jī)電有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蘇ICP備11085662號(hào)-1 sitemap.xml
三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
三豐量具量?jī)x
萬濠精密儀器
瑞士量具量?jī)x
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們